Стоматологическая клиника предлагает широкий спектр услуг для поддержания здоровья зубов и красивой улыбки. Однако многих пациентов волнует вопрос стоимости лечения. Разберемся, какие факторы влияют на цены и какие преимущества получают клиенты, выбирая качественные стоматологические услуги.

Вы получаете не только красивую улыбку, но и уверенность в долгосрочном результате.
✔ Долговечность и надежность – качественные материалы и современные методики обеспечивают длительный результат.
✔ Безопасность и комфорт – клиники используют стерильные инструменты и эффективные методы обезболивания.
✔ Эстетика и естественность – современные реставрации и протезы выглядят максимально натурально.
✔ Профилактика осложнений – своевременное лечение предотвращает серьезные проблемы (пульпит, пародонтит, потерю зубов).
✔ Выбор оптимальных материалов – врач-стоматолог может предложить несколько вариантов с разной стоимостью.
✔ Гарантия на услуги – многие клиники предоставляют гарантийный срок на лечение и протезирование.
*Цены на услуги стоматологической клиники указаны в рублях
| В01.065.007 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1000 |
| В01.065.008 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
| В04.065.006 | Первичный/повторный прием | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 500 |
| A05.07.001 | Диагностика | Электроодонтометрия зуба | 250 |
| А06.07.003 | Рентгенология | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 |
| А06.07.004 | Рентгенология | Ортопантомография | 1200 |
| В01.003.004.005 | Анестезия | Инфильтрационная анестезия | 700 |
| В01.003.004.002 | Анестезия | Проводниковая анестезия | 700 |
| B01.065.001 | Терапевтическая стоматология | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
| B01.065.002 | Терапевтическая стоматология | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 |
| A11.07.027 | Терапевтическая стоматология | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| A16.07.002.009 | Терапевтическая стоматология | Наложение временной пломбы | 500 |
| A16.07.094 | Терапевтическая стоматология | Удаление внутриканального штифта | 1000 |
| A16.07.008.003 | Терапевтическая стоматология | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2000 |
| A16.07.001 | Терапевтическая стоматология | Профессиональная гигиена полости рта | 5000 |
| A16.07.005 | Терапевтическая стоматология | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконных штифтов | 5000 |
| A16.07.008 | Терапевтическая стоматология | Профессиональное отбеливание зубов ( ZOOM 4 ) | 25000 |
| A16.07.006 | Терапевтическая стоматология | Художественная реставрация | 7000 |
| A16.07.007 | Терапевтическая стоматология | Композитный винир | 6000 |
| A16.07.057 | Терапевтическая стоматология | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2000 |
| A16.07.002 | Терапевтическая стоматология | Восстановление зуба пломбой при неосложненном кариесе (жевательная группа) | 4000 |
| A16.07.003 | Терапевтическая стоматология | Восстановление зуба пломбой при неосложненном кариесе (фронтальная группа) | 4300 |
| A16.07.004 | Терапевтическая стоматология | Восстановление зуба пломбой при осложненном кариесе | 4500 |
| A16.07.006 | Терапевтическая стоматология | Подготовка корневого канала под (ШКК/СВШ) | 1000 |
| A16.07.002.09 | Терапевтическая стоматология | Восстановление зуба пломбой СИЦ | 2500 |
| A16.07.002.010 | Терапевтическая стоматология | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку (под коронку) | 2000 |
| A16.07.002.011 | Терапевтическая стоматология | Восстановление зуба пломбой II, III, IV класс по Блэку (под коронку) | 3000 |
| A16.07.030 | Терапевтическая стоматология | Лечение пульпита однокоревого зуба ( медикаментозная и инструментальная корневого канала, пломбирование к/к ) | 3000 |
| A16.07.030.001 | Терапевтическая стоматология | Лечение пульпита двухкорневого зуба (медикаментозная и инструментальная корневого канала, пломбирование к/к ) | 4000 |
| A16.07.030.002 | Терапевтическая стоматология | Лечение пульпита трехкорневого ( четырехкорневого ) зуба ( медикаментозная и инструментальнаяа корневого канала, пломбирование к/к ) | 5000 |
| A16.07.031.001 | Терапевтическая стоматология | Временное пломбирование корневого канала | 500 |
| A16.07.031.004 | Терапевтическая стоматология | Лечение периодонтита однокоревого зуба ( медикаментозная и инструментальная корневого канала) | 2000 |
| A16.07.031.005 | Терапевтическая стоматология | Лечение периодонтита двухкорневого зуба ( медикаментозная и инструментальная корневого канала) | 2500 |
| A16.07.031.006 | Терапевтическая стоматология | Лечение периодонтита трехкорневого ( четырехкорневого ) зуба ( медикаментозная и инструментальная корневого канала) | 3000 |
| A16.07.031.007 | Терапевтическая стоматология | Лечение периодонтита однокоревого зуба ( медикаментозная обработка корневого канала, постоянное пломбирование к/к ) | 1000 |
| A16.07.031.008 | Терапевтическая стоматология | Лечение периодонтита двухкорневого зуба ( медикаментозная обработка корневого канала, постоянное пломбирование к/к ) | 1500 |
| A16.07.031.009 | Терапевтическая стоматология | Лечение периодонтита трехкорневого ( четырехкорневого ) зуба ( медикаментозная обработка корневого канала,постоянное пломбирование к/к ) | 2000 |
*Цены на услуги стоматологической клиники указаны в рублях
| B01.067.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
| B01.067.002 | Хирургическая стоматология и имплантология | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 |
| А16.07.001.001 | Хирургическая стоматология и имплантология | Удаление временного зуба | 1500 |
| А16.07.001.002 | Хирургическая стоматология и имплантология | Удаление постоянного зуба | 1800 |
| А16.07.001.003 | Хирургическая стоматология и имплантология | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3500 |
| A16.07.024 | Хирургическая стоматология и имплантология | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5300 |
| A16.07.007 | Хирургическая стоматология и имплантология | Резекция верхушки корня | 6000 |
| A16.07.011 | Хирургическая стоматология и имплантология | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1000 |
| A16.07.012 | Хирургическая стоматология и имплантология | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1500 |
| A16.07.013 | Хирургическая стоматология и имплантология | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 500 |
| A16.07.014 | Хирургическая стоматология и имплантология | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 500 |
| A16.07.015 | Хирургическая стоматология и имплантология | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 500 |
| A16.07.016 | Хирургическая стоматология и имплантология | Цистотомия или цистэктомия | 4500 |
| A16.07.017.002 | Хирургическая стоматология и имплантология | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 6000 |
| A16.07.089 | Хирургическая стоматология и имплантология | Гингивопластика | 500 |
| A16.07.045 | Хирургическая стоматология и имплантология | Вестибулопластика | 6500 |
| A16.07.042 | Хирургическая стоматология и имплантология | Пластика уздечки верхней губы | 3500 |
| A16.07.043 | Хирургическая стоматология и имплантология | Пластика уздечки нижней губы | 3500 |
| A16.07.044 | Хирургическая стоматология и имплантология | Пластика уздечки языка | 4000 |
| A16.07.097 | Хирургическая стоматология и имплантология | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
| A16.07.055 | Хирургическая стоматология и имплантология | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 25000 |
| A16.07.096 | Хирургическая стоматология и имплантология | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2500 |
| A16.07.054 | Хирургическая стоматология и имплантология | Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имлантов INNO ( Корея ) | 35000 |
| A16.07.054 | Хирургическая стоматология и имплантология | Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантов A2, Ankylos ( Германия ) | 40000 |
*Цены на услуги стоматологической клиники указаны в рублях
| B01.066.001 | Ортопедическая стоматология | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 |
| B01.066.002 | Ортопедическая стоматология | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
| А02.07.010 | Ортопедическая стоматология | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1000 |
| A16.07.053 | Ортопедическая стоматология | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 500 |
| A16.07.094 | Ортопедическая стоматология | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
| А23.07.002.017 | Ортопедическая стоматология | Изготовление литого базиса | 7000 |
| А23.07.002.028 | Ортопедическая стоматология | Изготовление коронки цельнолитой | 4500 |
| А23.07.002.030 | Ортопедическая стоматология | Изготовление коронки пластмассовой(Лабораторная) | 2000 |
| А23.07.002.033 | Ортопедическая стоматология | Изготовление частичного съемного протеза | 30000 |
| А23.07.002.035 | Ортопедическая стоматология | Приварка кламмера | 2000 |
| А23.07.002.036 | Ортопедическая стоматология | Приварка зуба | 2000 |
| А23.07.002.037 | Ортопедическая стоматология | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2000 |
| А23.07.002.040 | Ортопедическая стоматология | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 35000 |
| А23.07.002.064 | Ортопедическая стоматология | Изготовление штифтовой конструкции | 4500 |
| А16.07.94 | Ортопедическая стоматология | Использование лицевой дуги при протезировании | 10000 |
| А16.07.094 | Ортопедическая стоматология | Повторная фиксация на постоянный цемент | 700 |
| А23.07.002.031 | Ортопедическая стоматология | Изготовление коронки пластмассовой | 500 |
| А02.07.010.001 | Ортопедическая стоматология | Снятие оттиска с одной челюсти A-силиконом | 2500 |
| А02.07.010.002 | Ортопедическая стоматология | Снятие оттиска с одной челюсти С-силиконом | 2300 |
| A16.07.003 | Ортопедическая стоматология | Изготовление винира ( вкладки ) на рефракторе | 20000 |
| A16.07.003 | Ортопедическая стоматология | Изготовление винира ( вкладки ) методом прессования | 20000 |
| A16.07.004 | Ортопедическая стоматология | Восстановление зуба коронкой. Изготовление коронки керамической методом прессования E-MAX | 18000 |
| A16.07.004 | Ортопедическая стоматология | Восстановление зуба коронкой. Изготовление коронки керамической на каркасе из оксида циркония по системе CAD/CAM | 20000 |
| A16.07.006 | Ортопедическая стоматология | Коронка циркониевая на импланте, винтовая/цементная фиксация ( включена стоимость абатмента ) | 25000 |
| A16.07.036 | Ортопедическая стоматология | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной системой фиксацией | 40000 |
| A16.07.036 | Ортопедическая стоматология | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой системой фиксацией | 50000 |
| А23.07.002.033 | Ортопедическая стоматология | Изготовление частичного съемного протеза с литым базисом | 30000 |
| А23.07.002.054 | Ортопедическая стоматология | Изготовление коронки металлокерамической | 8000 |
| A16.07.049 | Ортопедическая стоматология | Фиксация на временный цемент | 300 |
| A16.07.049 | Ортопедическая стоматология | Фиксация на постоянный цемент | 500 |
| A16.07.093 | Ортопедическая стоматология | Фиксация внутриканального штифта/вкладки/коронки на стеклоиномерный цемент | 500 |
| A16.07.093 | Ортопедическая стоматология | Фиксация винира/вкладки/коронки по адгезивной системе | 1000 |
*Цены на услуги стоматологической клиники указаны в рублях
| В01.063.001 | Ортодонтия | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 700 |
| В01.063.002 | Ортодонтия | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 300 |
| А02.07.010 | Ортодонтия | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1500 |
| А02.07.010.001 | Ортодонтия | Снятие оттиска с одной челюсти | 2000 |
| А06.30.002.003.001 | Ортодонтия | Комплексное обследование | 12000 |
| А23.07.002.068 | Ортодонтия | Изготовление съемной пластинки с винтом | 10000 |
| А23.07.002.069 | Ортодонтия | Дополнительный элемент к пластинке | 1000 |
| А23.07.002.027 | Ортодонтия | Элайнеры до 45 капп | 6000 |
| А06.30.002 | Ортодонтия | Элайнеры 45-60 капп | 5000 |
| А23.07.003.001 | Ортодонтия | Элайнеры больше 60 капп | 4000 |
| А23.07.002.055 | Ортодонтия | Ретенционная каппа | 7500 |
| А16.07.053.001 | Ортодонтия | Диагностическая каппа | 30000 |
| А23.07.002.037.001 | Ортодонтия | Коррекция диагностической каппы | 12000 |
| А16.07.048.001 | Ортодонтия | Фиксация брекетов на одну челюсть | 16000 |
| А16.07.048.002 | Ортодонтия | Повторная фиксация одного брекета ( элемента ) | 1000 |
| А16.07.048.003 | Ортодонтия | Наложение и фиксация одной детали дуги | 2900 |
| А16.07.048.004 | Ортодонтия | Установка пружины | 500 |
| А16.07.048.005 | Ортодонтия | Наложение лигатуры или одного звена цепочки | 300 |
| А16.07.025.001 | Ортодонтия | Полировка одного зуба после снятия брекетов, ретейнера | 400 |
| А16.07.048.006 | Ортодонтия | Снятие брекетов с одной челюсти | 7000 |
| А16.07.048.007 | Ортодонтия | Снятие одного брекета | 300 |
| А16.07.048.008 | Ортодонтия | Постановка ретейнера на одну челюсть | 7000 |
| А16.07.048.009 | Ортодонтия | Накладка ортодонтическая | 1000 |
| А16.07.048.009 | Ортодонтия | Нанесение изгиба на дугу | 500 |
| А16.07.048.010 | Ортодонтия | Твин-блок | 25000 |
| А16.07.048.010 | Ортодонтия | Ортодонтический мини винт | 10000 |
*Цены на услуги стоматологической клиники указаны в рублях
| B01.064.004 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1000 |
| B01.064.003 | Первичный/повторный прием | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 500 |
| A16.07.051 | Детский прием | Профессиональная гигиена полости рта ( молочный прикус ) | 1500 |
| A16.07.051 | Детский прием | Профессиональная гигиена полости рта ( сменный, постоянный прикус ) | 2000 |
| A11.07.024 | Детский прием | Реминерализующая терапия ( молочный прикус ) | 1700 |
| A11.07.024 | Детский прием | Реминерализующая терапия ( сменный, постоянный прикус ) | 2200 |
| A11.07.012 | Детский прием | Глубокое фторирование с использованием материала эмаль-герметизирующий ликвид ( 1 зуб ) | 300 |
| A16.07.009 | Детский прием | Лечение пульпита молочного зуба ( пульпотомия ) с использованием материала Пульпотек | 2000 |
| A16.07.009 | Детский прием | Лечение пульпита молочного зуба с использованием пасты Метапекс | 2000 |
| A16.07.002.001 | Детский прием | Восстановление молочного зуба пломбой из стеклоиономерного цемента Фуджи II LC | 1500 |
| A16.07.002.001 | Детский прием | Восстановление молочного зуба пломбой из фотокомпозита | 2700 |
| A16.07.002.001 | Детский прием | Восстановление молочного зуба пломбой из стеклоиономерного цемента Фуджи IX | 1300 |
Выберите удобную дату для посещения стоматологии